F1kart
Carrera: 3+3+21
Resultados Oficiales
| Clasificación | ||||
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos | Vuelta |
| 1 | Emiliano Steccone (GC) | 25,059 | 0 | 6 |
| 2 (1) | Gastón Toto | 26,777 | 10 | 4 |
| 3 (2) | Atilio Garzón | 27,113 | 7 | 4 |
| 4 (3) | Guido Gehan | 27,115 | 5 | 5 |
| 5 (4) | Mauricio Rincon | 27,409 | 3 | 4 |
| 6 (5) | Ana Frigerio | 29,092 | 2 | 4 |
| 7 (6) | Tati Mongiello | 29,497 | 0 | 3 |
| 8 (7) | Agustín Frigerio | 31,510 | 0 | 4 |
| 9 (8) | Belu Visintini | 31,710 | 0 | 5 |
Entre paréntesis el resultado valido para Unikart
Emiliano Steccone tomó parte de la carrera como Ghost Car (no es tenido en cuenta para la clasificacion oficial de la carrera)
| Carrera- 21 vts | ||||
| Pos | Kart | Piloto | Tiempo | Pts |
| 1 | 9 | Emiliano Steccone (GC) | 11:17,85 | 0 |
| 2 (1) | 2 | Gastón Toto | c+12.31 | 100 |
| 3 (2) | 11 | Guido Gehan | 1 v | 85 |
| 4 (3) | 6 | Atilio Garzon | 1 v | 73 |
| 5 (4) | 3 | Mauricio Rincon | 1 v | 64 |
| 6 (5) | 13 | Ana Frigerio | 2 v | 57 |
| 7 (6) | 15 | Tati Mongiello | 2 v | 52 |
| 8 (7) | 16 | Agustín Frigerio | 3 v | 49 |
| 9 (8) | 8 | Belu Visintini | 4 v | 46 |
RV: Emiliano Steccone 24,762
Entre paréntesis el resultado valido para Unikart
| Clasificación General de Vueltas Rápidas | |||
| Pos. | Piloto | Tiempo | Puntos |
| 1 | Gastón Toto | 25,534 | 40 |
| 2 | Guido Gehan | 25,803 | 35 |
| 3 | Atilio Garzón | 26,250 | 31 |
| 4 | Mauricio Rincón | 26,361 | 28 |
| 5 | Ana Frigerio | 27,323 | 25 |
| 6 | Tati Mongiello | 27,460 | 22 |
| 7 | Agustin Frigerio | 27,841 | 19 |
| 8 | Belu Visintini | 30,359 | 17 |
Campeonato Promocional-Resultados 1era Fecha
| P | Piloto | Pts | ||
| 1 | Mauricio Rincón | 95 | ||
| 2 | Ana Frigerio | 84 | ||
| 3 | Tati Mongiello | 74 | ||
| 4 | Agustín Frigerio | 68 | ||
| 5 | Belu Visintini | 63 |
Gastón Toto, Guido Gehan y Atilio Garzón fueron excluidos del Campeonato promocional por haber concluido en el podio de una carrera del grupo A