Campeonato General
pos | Piloto | Gpo | Peso | RECAR. | T real | T Oficial | Puntos |
1 | Steccone, Emiliano | A | 64.5 | 0.300 | 24.085 | 24.385 | 50 |
2 | Pujato, Maximiliano | B | 74.2 | 0.150 | 24.455 | 24.605 | 42 |
3 | Passerini, Pablo | B | 63.1 | 0.300 | 24.313 | 24.613 | 35 |
4 | Garzon, Atilio | B | 93.4 | 0 | 24.633 | 24.633 | 32 |
5 | Musmeci, Mauricio | A | 74.6 | 0.150 | 24.507 | 24.657 | 27 |
6 | Racedo, Gustavo | A | 76.8 | 0.075 | 24.598 | 24.673 | 23 |
7 | Campaña, Daniel | B | 99.0 | 0 | 24.690 | 24.690 | 20 |
8 | Pinto, Nelson | A | 83.9 | 0 | 24.690 | 24.690 | 17 |
9 | Aranda, Daniel | B | 95.5 | 0 | 24.763 | 24.763 | 14 |
10 | Gugliotta, Alfonso | B | 90.0 | 0 | 24.783 | 24.783 | 11 |
11 | Zalazar, Rubén | B | 90.0 | 0 | 24.793 | 24.793 | 9 |
12 | Simoes, Leonardo | A | 69.3 | 0.225 | 24.607 | 24.832 | 7 |
13 | Catania, Maximiliano | B | 68.4 | 0.225 | 24.622 | 24.847 | 5 |
14 | Gigena, Martín | A | 81.8 | 0 | 24.848 | 24.848 | 3 |
15 | Luna, Damian | B | 77.8 | 0.075 | 24.791 | 24.866 | 1 |
16 | Racedo, Marcelo | A | 83.1 | 0 | 24.871 | 24.871 | 0 |
17 | Roca, Toribio | B | 85.1 | 0 | 24.987 | 24.987 | 0 |
18 | Bajimay, Martín | B | 93.5 | 0 | 25.023 | 25.023 | 0 |
19 | Lanzillota, Eliel | A | 100.1 | 0 | 25.129 | 25.129 | 0 |
20 | Iriondo, Luciano | A | 110.1 | 0 | 25.267 | 25.267 | 0 |
21 | Cainzos, Sergio | B | 86.1 | 0 | 25.701 | 25.701 | 0 |
Subdivisión: Copa Junior
pos | Piloto | Gpo | Peso | RECAR. | T real | T Oficial | Puntos |
1 | Pujato, Maximiliano | B | 74.2 | 0.150 | 24.455 | 24.605 | 50 |
2 | Racedo, Gustavo | A | 76.8 | 0.075 | 24.598 | 24.673 | 42 |
3 | Catania, Maximiliano | B | 68.4 | 0.225 | 24.622 | 24.847 | 35 |
4 | Racedo, Marcelo | A | 83.1 | 0 | 24.898 | 24.898 | 32 |
5 | Roca, Toribio | B | 85.1 | 0 | 24.987 | 24.987 | 27 |
19 | Lanzillota, Eliel | A | 100.1 | 0 | 25.129 | 25.129 | 23 |
6 | Cainzos, Sergio | B | 86.1 | 0 | 25.701 | 25.701 | 20 |
Subdivisión: Campeonato Universitario
pos | Piloto | Gpo | Peso | RECAR. | T real | T Oficial | Puntos |
1 | Pujato, Maximiliano | B | 74.2 | 0.150 | 24.455 | 24.605 | 50 |
2 | Garzon, Atilio | B | 93.4 | 0 | 24.633 | 24.633 | 42 |
3 | Catania, Maximiliano | B | 68.4 | 0.225 | 24.622 | 24.847 | 35 |
4 | Luna, Damian | B | 77.8 | 0.075 | 24.791 | 24.866 | 32 |
5 | Roca, Toribio | B | 85.1 | 0 | 24.987 | 24.987 | 27 |
6 | Cainzos, Sergio | B | 86.1 | 0 | 25.701 | 25.701 | 23 |