Circuito: Quad Ranch (Canning- Pcia. Bs. As.)
Orden de Grilla: ranking invertido
Carrera 23 vts - Bonus 30 pts
Pos | Piloto | Kart | Peso | ……….Dif……….. | Pts |
1 | Valeriano, Lucas | 1 | 60 | | 80 |
2 | Dappen, Juan Cruz | 9 | 69 | +0.10 | 72 |
3 | Campaña, Daniel | 3 | 90 | +14.54 | 70 |
4 | Dappen, Dario | 1 | 67 | 1 vta | 51 |
5 | Lagenhein, Andres* | 5 | 83,7 | +15.54 | 50 |
6 | Mkanna, Enrique | 8 | 65,5 | 2 vts | 38 |
*Sanción: Recargo de 1 puesto para Andres Lagenhein por adelantamiento en la largada.
RV: Juan Cruz Dappen 22.744 s