Clasificacion - 21 vueltas
| Pos | Piloto | Tiempo | Ocupación | Carrera | Facultad | Univ. |
| 1 | Atilio Garzon | 11:49.75 | Estud./Ayte. | Ing. Mecánica | Ingeniería | UBA |
| 2 | Gaston* | + 2.88 s | - | - | - | - |
| 3 | Guido Gehan | + 14.94 s | Estudiante | Ing. Industrial | Ingeniería | UBA |
| 4 | Nestor Canessa | + 1 vta | Graduado | Lic. Geología | ***** | UNLP |
| 5 | Paula Frigerio | + 3 vtas | Graduada | Lic. Geología | ***** | UNLP |
| 6 | Ana Frigerio | + 3 vtas | No-Docente | Bibliotecología | Cs.Astron. | UNLP |
| 7 | Walter "Wally" Cendali | + 5 vtas | Estudiante | Abogacía | Abogacía | UBA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario