Circuito: Kartodromo de Bs. As. (Villa Riachuelo- CABA)
Clasificacion-Grilla de partida
Pos | Piloto | Tiempo | Puntos | Vuelta |
1 | Cristian (GC) | 43,50 | 0 | 2 |
2(1) | Garzón, Atilio | 44.78* | 10 | 2 |
3(2) | Zubiria, Martin | 44,80 | 7 | 1 |
4 | Marcelo(GC) | 45,75 | 0 | 1 |
5(3) | Gehan, Guido | 46,13 | 5 | 2 |
6 | Martin (GC) | 49,59 | 0 | 2 |
7(4) | Frigerio, Ana | 50,99 | 3 | 2 |
8(5) | Sanchez, Fernando | 51,02 | 2 | 2 |
9(6) | Brienza, Adriana | 56,36 | 0 | 1 |
Carrera
10 vts
Pos | Piloto | Tiempo | Pts |
| Cristian (GC) | 8:30 Aprox | 0 |
1 | Zubiria, Martin | c+00,19 s | 100 |
2 | Garzón, Atilio | c+01,47 | 80 |
3 | Gehan, Guido | c+08,56 | 70 |
| Martin (GC) | c+24,00 | 0 |
4 | Frigerio, Ana | c+33,20 | 60 |
5 | Sanchez S. Fernando | c+45,97 | 50 |
6 | Brienza, Adriana | a 1vta | 40 |
| Marcelo(GC) | ca 2vtas | 0 |
Clasificación General de Vueltas Rapidas
Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
1 | Zubiria, Martín | 42.298 | 40 |
2 | Garzón, Atilio | 42.733 | 35 |
3 | Gehan, Guido | 43.077 | 31 |
4 | Frigerio, Ana | 44.697 | 28 |
5 | Sanchez S. Fernando | 45.868 | 25 |
6 | Brienza, Adriana | 51.401 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario