08/05/2010
Circuito: Karting Pilar (Pilar – Pcia. Bs. As.)
3ra Fecha Ap. 2010 Divisional OPEN - Series
Orden de largada: Ranking Directo
Serie 1 - Carrera
10 vts
| Pos | Carrera | Peso | Kart | ..........Dif.......... | Puntos |
| 1 | Dappen, Darío | 67.7 | 10 | 3:21:00 | 10 |
| 2 | Campaña, Daniel | 96 | 12 | s/d | 8 |
| 3 | Luna, Damian | 77.8 | 1 | s/d | 6 |
| 4 | Valeriano, Lucas | 60 | 4 | s/d | 5 |
| 5 | Zalazar, Rubén | 95 | 3 | s/d | 4 |
| 6 | Vázquez, Hernán | 90 | 8 | s/d | 3 |
| 7 | Lagenheim, Andrés | 81 | 7 | s/d | 2 |
Tiempo de carrera: 3m 21s
------------------------------------------------------------------------------------------------
Orden de largadaRanking Directo
Serie 2 - Carrera
10 vts
| Pos | Carrera | Peso | Kart | ..........Dif.......... | Puntos |
| 1 | Ramírez, Andrés | 61.5 | 3 | 3:35:00 | 10 |
| 2 | Dappen, Juan Cruz | 71.1 | 10 | s/d | 8 |
| 3 | Mkanna, Enrique | 60.4 | 6 | s/d | 6 |
| 4 | Angio, Juan Manuel | 89.5 | 1 | s/d | 5 |
| 5 | Caffarino, Fernando | 78.8 | 14 | s/d | 4 |
| 6 | Garber, Nicolas | 60** | 12 | s/d | 3 |
| 7 | Leo, Ariel | 78.5 | 4 | s/d | 2 |
**Con lastre
Tiempo de carrera: 3m 35s
Orden de Series
1. Serie 2 - 3m 21s
2. Serie 1 - 3m 35s
La serie en la que compitió y la posición en la serie de cada piloto, determina
Nota: El piloto Mauricio Musmeci, que había anunciado su participación en la fecha, informó que se encontraba retrazado al momento de iniciar las actividades en pista, la organización tomó la inscripción fuera de término con la aclaración de que, de competir en la serie, debía tomar parte de la ultima final en el ultimo puesto.
Con el arribo del piloto, se abrió la posibilidad de tener 2 finales con 7 y 8 pilotos respectivamente o 3 con 5 pilotos cada una. Consultados los pilotos aceptaron la 2da opción.
| Final | Orden de largada | Piloto | Serie | Posición en Serie |
| A | 1 | Ramirez | 2 | 1 |
| 2 | Dappen, D | 1 | 1 | |
| 3 | Dappen, JC | 2 | 2 | |
| 4 | Campaña | 1 | 2 | |
| 5 | Mkanna | 2 | 3 | |
| B | 1 | Luna | 1 | 3 |
| 2 | Angio | 2 | 4 | |
| 3 | Valeriano | 1 | 4 | |
| 4 | Caffarino | 2 | 5 | |
| 5 | Zalazar | 1 | 5 | |
| C | 1 | Garber | 2 | 6 |
| 2 | Vazquez | 1 | 6 | |
| 3 | Leo | 2 | 7 | |
| 4 | Lagenheim | 1 | 7 | |
| 5 | Musmeci | n/c | n/c |
No hay comentarios:
Publicar un comentario