Circuito: Kartodromo de Buenos Aires (Villa Riachuelo - C.A.B.A.)
Orden de Grilla: Clasificación (2 vts)
Carrera: 10 vts
Compartieron pista las divisionales Master B y el Grupo B de la Beta
Resultado en pista
Pos | Kart | Piloto |
1 | 4 | Vacca, Victor |
2 | 6 | D'Ascenso, Rubén |
3 | 12 | Garzón, Atilio |
4 | 7 | Vazquez, Hernan |
5 | 14 | Gomez, Guillermo |
6 | 10 | Marin, Fernando |
7 | 15 | Zalazar, Ruben |
8 | 3 | Galvaire, Leandro |
Resultados Divisional Master B
Pos | Kart | Piloto | Dif | Pts |
1 | 6 | D'Ascenso, Rubén |
| 100 |
2 | 12 | Garzón, Atilio | 0,53 | 85 |
3 | 7 | Vazquez, Hernán | 4,98 | 70 |
4 | 14 | Gomez, Guillermo | 5,85 | 60 |
5 | 15 | Zalazar, Rubén | 18,24 | 50 |
RV: D’Ascenso (5 pts)
Resultados Divisional Beta Grupo B
Bonus= 10 pts
Pos | Kart | Piloto | Dif | Pts | Peso |
1 | 4 | Vacca, Victor* |
| 90 | 74 |
2 | 10 | Marin, Fernando | 25,43 | 85 | 100 |
3 | 3 | Galvaire, Leandro | 1 vta | 65 | 83 |
*El piloto Victor Vacca realizo su inscripción fuera de termino fue admitido, asignado al grupo y no recibió recargo en tiempo, no suma los 10 pts de bonus (Art.3.4).
No hay comentarios:
Publicar un comentario