Copa Junior
Carrera- Copa JUNIOR (Grupo Junior)– 21 vts | |||||
Pos | Piloto | Kart | Puntos por Posición en pista | Posición Final en pista | Dif |
1 | Racedo, Marcelo | 8 | 100 | 1 | |
2 | Racedo, Gustavo | 12 | 81 | 2 | 0.25 |
3 | Cainzos, Sergio | 7 | 70 | 3 | 2.82 |
4 | Lanzillota, Eliel | 16 | 60 | 4 | 13.61 |
5 | Vigore, Daniel | 13 | 45 | 6 | 13.90 |
6 | Catania, Maximiliano | 15 | 40 | 5 | a 1 vta |
7 | Dueñas, Eduardo | 14 | 38 | 7 | a 1 vta |
8 | Frigerio, Ana | 4 | 35 | 8 | a 1 vta |
9 | Park, Mario | 18 | 26 | 9 | a 1 vta |
10 | Coronel, Sebastian | 17 | 23 | 10 | a 1 vta |
11 | Marin, Fernando | 3 | 20 | 11 | a 1 vta |
12 | Gutiérrez, Claudia | 1 | 15 | 12 | a 11 vtas |
RV:24.865 - Racedo, Marcelo
Clasificación General de Vueltas Rápidas -Copa JUNIOR- | ||||||
Pos | Piloto | Gpo. | Tiempo REAL | RECAR. | Tiempo Oficial | Puntos |
1 | Racedo, Marcelo | J | 24.865 | 0 | 24.865 | 50 |
2 | Cainzos, Sergio | J | 25.112 | 0 | 25.112 | 42 |
3 | Racedo, Gustavo | J | 25.064 | 0.075 | 25.139 | 35 |
4 | Lanzillota, Eliel | J | 25.527 | 0 | 25.527 | 32 |
5 | Catania, Maximiliano | J | 25.438 | 0.225 | 25.663 | 27 |
6 | Dueñas, Eduardo | J | 26.024 | 0.075 | 26.099 | 23 |
7 | Coronel, Sebastian | J | 26.210 | 0.15 | 26.360 | 20 |
8 | Frigerio, Ana | J | 26.393 | 0 | 26.393 | 17 |
9 | Marin, Fernando | J | 26.515 | 0 | 26.515 | 14 |
10 | Park, Mario | J | 26.315 | 0.225 | 26.540 | 11 |
11 | Vigore, Daniel | J | 26.640 | 0 | 26.640 | 9 |
12 | Gutiérrez, Claudia | J | 30.660 | 0 | 30.660 | 7 |
Puntos para el campeonato obtenidos en esta fecha-Copa Junior | ||||||
Pos. | Piloto | Grupo | Pts TOTALES | Carrera | CGVR | Clasificación |
1 | Racedo, Marcelo | J | 158 | 100 | 50 | 8 |
2 | Racedo, Gustavo | J | 126 | 81 | 35 | 10 |
3 | Cainzos, Sergio | J | 117 | 70 | 42 | 5 |
4 | Lanzillota, Eliel | J | 96 | 60 | 32 | 4 |
5 | Catania, Maximiliano | J | 71 | 40 | 27 | 4 |
6 | Dueñas, Eduardo | J | 62 | 38 | 23 | 1 |
7 | Frigerio, Ana | J | 54 | 35 | 17 | 2 |
8 | Vigore, Daniel | J | 54 | 45 | 9 | 0 |
9 | Coronel, Sebastian | J | 44 | 23 | 20 | 1 |
10 | Park, Mario | J | 37 | 26 | 11 | 0 |
11 | Marin, Fernando | J | 34 | 20 | 14 | 0 |
12 | Gutiérrez, Claudia | J | 22 | 15 | 7 | 0 |
________________________________________________________________________
Campeoanto Universitario
Carrera- Camp. Universitario- Grupo A – 27 vts | |||||
Pos | Piloto | Kart | Puntos por Posición en pista | Posición Final en pista | Dif |
1 | Garzón, Atilio | 13 | 50* | 1(4)** | |
2 | Luna, Damian | 4 | 41* | 2 (8) | a 1 vta |
* 50 % del puntaje por ser menos de 3 pilotos
Carrera- Camp. Universitario- Grupo B – 27 vts | |||||
Pos | Piloto | Kart | Puntos por Posición en pista | Posición Final en pista | Dif |
1 | Toto, Gastón | 16 | 48* | 1(10) | |
* 50 % del puntaje por ser menos de 3 pilotos
Orden de largada Camp. Universitario- Grupo C (Grupo Junior) | ||||
pos | Piloto | Peso | Mejor Vuelta | pts CL |
1 | Catania, Maximiliano | 68.0 | 25.917 | 8 |
2 | Coronel, Sebastian | 72.1 | 26.768 | 6 |
3 | Frigerio, Ana | N/A | 26.833 | 6 |
Carrera- Camp. Universitario- Grupo C (Grupo Junior)– 21 vts | |||||
Pos | Piloto | Kart | Puntos por Posición en pista | Posición Final en pista | Dif |
1 | Catania, Maximiliano | 15 | 90 | 1(5) | |
2 | Frigerio, Ana | 4 | 85 | 2(8) | -- |
3 | Coronel, Sebastian | 17 | 63 | 3(10) | -- |
Clasificación General de Vueltas Rápidas -Campeonato Universitario- | ||||||
Pos | Piloto | Gpo. | Tiempo REAL | RECAR. | Tiempo Oficial | Puntos |
1 | Garzon, Atilio | A | 24.670 | 0 | 24.670 | 50 |
2 | Luna, Damian | A | 24.926 | 0.075 | 25.001 | 42 |
3 | Toto, Gastón | B | 24.938 | 0.075 | 25.013 | 35 |
4 | Catania, Maximiliano | C | 25.438 | 0.225 | 25.663 | 32 |
5 | Coronel, Sebastian | C | 26.210 | 0.15 | 26.360 | 27 |
6 | Frigerio, Ana | C | 26.393 | 0 | 26.393 | 23 |
Pos. | Equipo | Piloto | Pts |
1 | A Fondo Blanco | Simoes/Steconne | 229 |
2 | Como Piña Team | Artico/Ricci | 219 |
3 | Te Pinto La Cara Team | Gigena/Pinto | 207 |
4 | Red Devils Team | Racedo G/Racedo M | 204 |
5 | Oeste Racing Team | Musmeci/Luna | 171 |
6 | Scuadra F | Lanzillota/Cainzos | 139 |
7 | Al-Q Team | Mkanna/Gugliotta | 134 |
8 | A Las Chapas R.Team | Bajimay/Carnero | 114 |
9 | 69 Racing | Paserini/Iriondo | 108 |
10 | Garzón UNK Team | Garzon/Toto | 105 |
11 | ICS&LU Racing | Gutierrez/Coronel | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario