Circuito: Kartodromo de Buenos Aires (Villa Riachuelo - C.A.B.A.)
Orden de Grilla: R.P.P
Modalidad Endurance (2 tramos de 24 vts cada uno, con cambio obligatorio de pilotos en la vuelta 12, caa tramo otorga puntos, el que mas punto suma gana la carrera)
Resultados Finales Grupo B
Pos | Kart | Pilotos | Pts “Endurance” (pos en tramos) | Pts Para el campeonato |
1 | 13/14 | Racedo, Marcelo-Racedo, Gustavo | 332 (1/3) | 100-95 |
2 | 6/3 | “Lavand, Rene” –Galluzzi, Gustavo | 280 (3/2) | 77-77 |
3 | 8/12 | Sottile, Alex –Stefanoni, Mauro | 259 (7/1) | 70-60 |
4 | 12/8 | Catania, Maximiliano-Melgarejo, Néstor | 244 (2/5) | 51-57 |
5 | 11/2 | Pulian, Lucas – Iriondo, Luciano | 183 (4/7) | 40-50 |
6 | 2/5 | Cainzos, Sergio- Lanzillota, Eliel | 180 (9/4) | 45-45 |
7 | 3/6 | Pérez, Andres -Aquino, Gustavo | 162 (6/6) | 40-32 |
8 | 5/11 | Aranda, Daniel –Nieto, Cristian | 160 (5/9) | 35-35 |
9 | 1/13 | Vigore, Daniel – Furfaro, José | 140 (8/8) | 30-30 |
Detalle
| Primer Tramo (24 v) | Segundo Tramo (24 v) | ||||||||||
kart | Piloto #1 | Pts | Piloto #2 | Pts | TRAMO | kart | Piloto #1 | Pts | Piloto #2 | Pts | TRAMO | |
1 | 13 | Racedo M | 100 | Racedo G | 95 | 195 | 12 | Stefanoni | 85 | Sottile | 100 | 185 |
2 | 12 | Catania | 72 | Melgarejo | 81 | 153 | 3 | Galluzzi | 77 | "Lavand" | 77 | 154 |
3 | 6 | "Lavand" | 63 | Galluzzi | 63 | 126 | 14 | Racedo M | 70 | Racedo G | 67 | 137 |
4 | 11 | Pulian | 51 | Iriondo | 60 | 111 | 5 | Lanzillota | 60 | Cainzos | 60 | 120 |
5 | 5 | Aranda | 50 | Nieto | 50 | 100 | 8 | Catania | 48 | Melgarejo | 43 | 91 |
6 | 3 | Aquino | 36 | Perez | 45 | 81 | 6 | Perez | 45 | Aquino | 36 | 81 |
7 | 8 | Stefanoni | 34 | Sottile | 40 | 74 | 2 | Pulian | 32 | Iriondo | 40 | 72 |
8 | 1 | Furfaro | 35 | Vigore | 35 | 70 | 13 | Furfaro | 35 | Vigore | 35 | 70 |
9 | 2 | Cainzos | 30 | Lanzillota | 30 | 60 | 11 | Nieto | 30 | Aranda | 30 | 60 |
*Penalización: para Lavand-Galluzzi, por no respetar la orden de entrada a boxes, 1eros en pista en el tramo
No hay comentarios:
Publicar un comentario