Circuito: Kartodromo Ruben L.Di Palma (Ciudad Evita-Pcia. Bs.As.)
Orden de Grilla: R.P.P
Modalidad Endurance (2 tramos de 20 vts cada uno, con cambio obligatorio de pilotos en la vuelta 10, cada tramo otorga puntos, el que mas punto suma gana la carrera)
Resultados Finales Grupo C* Pos | Kart | Pilotos | Pts “Endurance”(pos) | Pts |
1 | 1/5 | Campaña, Daniel-Garzon, Atilio | 340 (2/2) | 100-100 |
2 | 3/1 | Nuñez,Gustavo - Zalazar, Rubén | 320 (4/1) | 85-85 |
3 | 4/7 | Gugliotta, Alfonso-Mkanna, Enrique | 306 (1/3) | 70-56 |
4 | 5/3 | Luna, Damián -Musmeci, Mauricio | 241 (3/4) | 57-54 |
5 | 7/4 | Carnero, Carlos- Galvaire, Leandro | 186 (5/5) | 50-43 |
Detalle
| Primer Tramo | Segundo Tramo | ||||||||||
Kart | Piloto #1 | Pts | Piloto #2 | Pts | TRAMO | Kart | Piloto #1 | Pts | Piloto #2 | Pts | TRAMO | |
1 | 4 | Gugliotta | 100 | Mkanna | 80 | 180 | 1 | Zalazar | 100 | Nuñez | 100 | 200 |
2 | 1 | Campaña | 85 | Garzon | 85 | 170 | 5 | Campaña | 85 | Garzón | 85 | 170 |
3 | 5 | Musmeci | 63 | Luna | 67 | 130 | 7 | Gugliotta | 70 | Mkanna | 56 | 126 |
4 | 3 | Zalazar | 60 | Nuñez | 60 | 120 | 3 | Luna | 57 | Musmeci | 54 | 111 |
5 | 7 | Galvaire | 43 | Carnero | 50 | 93 | 4 | Carnero | 50 | Galvaire | 43 | 93 |
*El Grupo A original debio dividirse en 2 ya que en este kartodromo había menos karts.
No hay comentarios:
Publicar un comentario