Circuito: Kartodromo Ruben L.Di Palma (Ciudad Evita-Pcia. Bs.As.)
Orden de Grilla: R.P.P
Modalidad Endurance (2 tramos de 20 vts cada uno, con cambio obligatorio de pilotos en la vuelta 10, cada tramo otorga puntos, el que mas punto suma gana la carrera)
Resultados Finales Grupo A* Pos | Kart | Pilotos | Pts “Endurance”(pos) | Pts |
1 | 4/5 | Carreras, Hugo – Salaya, Guido | 333 (2/1) | 100-80 |
2 | 5/1 | Bajimay, Martin – Passerini, Pablo | 279 (3/2) | 85-68 |
3 | 3/6 | Simoes, Leonardo – Steccone, Emiliano | 272 (1/4) | 63-56 |
4 | 6/3 | Gigena, Martin – Pinto, Nelson | 235 (5/3) | 60-57 |
5 | 1/4 | Artico, Sebastián – Patrovita, Federico* | 190 (4/5) | 50-40 |
*Recargo de 5" por toque al kart 6 en el segundo tramo. No influyó en el resultado en pista
Detalle
| Primer Tramo | Segundo Tramo | ||||||||||
Pos. | Kart | Piloto #1 | Pts | Piloto #2 | Pts | TRAMO | kart | Piloto #1 | Pts | Piloto #2 | Pts | TRAMO |
1 | 3 | Simoes | 90 | Steconne | 80 | 170 | 5 | Salaya | 80 | Carreras | 100 | 180 |
2 | 4 | Carrera | 85 | Salaya | 68 | 153 | 1 | Passerini | 68 | Bajimay | 85 | 153 |
3 | 5 | Passerini | 56 | Bajimay | 70 | 126 | 3 | Pinto | 67 | Gigena | 70 | 137 |
4 | 1 | Artico | 60 | Patrovita | 40 | 100 | 6 | Simoes | 54 | Steconne | 48 | 102 |
5 | 6 | Gigena | 48 | Pinto | 50 | 98 | 4 | Artico | 50 | Patrovita* | 40 | 90 |
*El Grupo A original debio dividirse en 2 ya que en este kartodromo había menos karts.
No hay comentarios:
Publicar un comentario