12/12/09
Circuito: Ruben Luis Di Palma (Variante 1-Antihorario) - Ciudad Evita4ta Fecha CL 09-Campeonato General -Grupo B
Orden de Largada
Por ranking invertido
Pos | Kart | Piloto | Peso |
1 | 3 | Pulian, Lucas | 60.5 |
2 | 5 | Mkanna, Enrique | 62.2 |
3 | 6 | Luna, Damian | 77.4 |
4 | 7 | Catania, Maximiliano | 68.0 |
5 | 1 | Bajimay, Martin | 94.4 |
6 | 8 | Artico, Sebastian | 80.6 |
7 | 4 | Garzón, Atilio | 95.4 |
8 | | | |
Carrera
Pos | Pos. en pista | Piloto | Pts |
1 | 2 | Artico, Sebastian | 85 |
2 | 1 | Mkanna, Enrique | 80 |
3 | 3 | Luna, Damian | 67 |
4 | 5 | Bajimay, Martin | 50 |
5 | 4 | Pulian, Lucas | 48 |
6 | 6 | Garzón, Atilio | 45 |
7 | 7 | Catania, Maximiliano | 34 |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario