Circuito: Ruben Luis Di Palma (Variante 1-Antihorario) - Ciudad Evita
1ra Fecha Ap. 2010 Divisional Beta
Orden de largada (por peso de mayor a menor)
P | Piloto | Kart | Peso |
1 | Vigore, Daniel | 6 | 118 |
2 | Mazzalli, Javier | 7 | 104 |
3 | Caceres, Javier | 1 | 90,1 |
4 | Durso, Fabian | 8 | 84,9 |
5 | Marin, Fernando | 4 | 82,6 |
6 | Gomez, Guillermo | 2 | 78,5 |
7 | Coronel, Sebastian | 3 | 69,4 |
8 | Mazzalli, Lauro | 5 | 67,7 |
Resultado de la Carrera
| Piloto | Kart | peso | Resutado | Puntos |
1 | Durso, Fabián | 8 | 84,9 | s/t | 100 |
2 | Vigore, Daniel | 6 | 118 | s/t | 85 |
3 | Gomez, Guillermo | 2 | 78,5 | s/t | 67 |
4 | Coronel, Sebastian | 3 | 69,4 | s/t | 51 |
5 | Mazzalli, Lauro | 5 | 67,7 | s/t | 43 |
6 | Cáceres, Javier | 1 | 90,1 | s/t | 45 |
7 | Mazzalli, Javier | 7 | 104 | a 1 vta | 40 |
8 | Marin, Fernando | 4 | 82,6 | a 1 vta | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario