Circuito: Ruben Luis Di Palma (Variante 1-Antihorario) - Ciudad Evita
1ra Fecha Ap. 2010 Divisional OPEN - Grupo B
Orden de largada
Por ranking y los debutantes por peso, de mayor a menor
| Pos | Piloto | Kart | (Rank) peso |
| 1 | Leo, Ariel | 7 | (34) |
| 2 | Llenderoso, Mauro | 3 | 89,4 |
| 3 | Angio, Juan Manuel | 8 | 87 |
| 4 | Delrieu, Gustavo | 2 | 80,6 |
| 5 | Langenheim, Andres | 1 | 80,5 |
| 6 | Cavallo, Ignacio | 5 | 74,1 |
| 7 | Dappen, Juan Cruz | 4 | 66,4 |
Carrera
Puntos Bonus por grupo: 10 pts.
| Pos. | Piloto | Kart | Peso | Resultados | Puntos |
| 1 | Dappen, Juan Cruz | 4 | 66,4 | s/t | 85 |
| 2 | Llenderoso, Mauro | 3 | 89,4 | s/t | 85 |
| 3 | Cavallo, Ignacio | 5 | 74,1 | s/t | 63 |
| 4 | Angio, Juan Manuel | 8 | 87 | s/t | 60 |
| 5 | Leo, Ariel | 7 | 77 | s/t | 48 |
| 6 | Langenheim, Andres | 1 | 80,5 | s/t | 45 |
| 7 | Delrieu, Gustavo | 2 | 80,6 | s/t | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario