Circuito: Circuito 9 (Costa Salguero - CABA)
2da Fecha Ap. 2010 Divisional OPEN - Grupo A
Orden de largada
S/D*
Carrera
21 vts - Bonus por Grupo: 20 pts
| Carrera | Peso | kart | ......Dif...... | Puntos |
1 | Dappen, Darío | 64,3 | 6 | --:--:-- | 80 |
2 | Valeriano, Lucas | 57,3 | 8 | 11.02 | 68 |
3 | Ramirez, Andrés | 59 | 5 | 15.55 | 56 |
4 | Ártico, Sebastian | 80,7 | 9 | 19.07 | 60 |
5 | Campaña, Daniel | 98 | 14 | A 1vta | 50 |
6 | Dappen, Juan Cruz | 67,2 | 18 | A 1vta | 38 |
7 | Cavallo, Ignacio | 75,7 | 3 | A 1vta | 38 |
8 | Llenderoso, Mauro | 89 | 7 | A 1vta | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario