Pos | Piloto | Peso | Gpo | T. REAL | RECAR. | T. Oficial | Puntos |
1 | Valeriano, Lucas | 57,3 | A | 19,646 | 0,3 | 19,946 | 50 |
2 | Dappen, Darío | 64,3 | A | 19,941 | 0,3 | 20,241 | 43 |
3 | Ramirez, Andres | 59 | A | 19,976 | 0,3 | 20,276 | 37 |
4 | Ártico, Sebastian | 80,7 | A | 20,343 | 0 | 20,343 | 32 |
5 | Dappen, Juan Cruz | 67,2 | A | 20,233 | 0,225 | 20,458 | 28 |
6 | Graber, Nicolás | 50 | B | 20,264 | 0,3 | 20,564 | 25 |
7 | Campaña, Daniel | 98 | A | 20,741 | 0 | 20,741 | 22 |
8 | Mkanna, Enrique | 63,1 | B | 20,594 | 0,3 | 20,894 | 20 |
9 | Langenheim, Andrés | 80,5 | B | 20,922 | 0 | 20,922 | 18 |
10 | Luna, Damian | 76,3 | B | 21,039 | 0,075 | 21,114 | 16 |
11 | Angio, Juan M. | 87 | B | 21,124 | 0 | 21,124 | 14 |
12 | Bianchi, Jorge | 64,3 | B | 21,026 | 0,3 | 21,326 | 12 |
13 | Cavallo, Ignacio | 75,7 | A | 21,291 | 0,075 | 21,366 | 10 |
14 | Llenderoso, Mauro | 89 | A | 21,418 | 0 | 21,418 | 8 |
BETA - Clasificación General de Vueltas Rápidas
Pos | Piloto | Peso | Gpo | T. REAL | RECAR. | T. Oficial | Puntos |
1 | Coronel, Sebastian | 69,2 | A | 20,593 | 0,225 | 20,818 | 50 |
2 | Pradere, Pablo | 73,1 | B | 20,714 | 0,15 | 20,864 | 43 |
3 | Gala, Federico | 63,6 | B | 20,623 | 0,3 | 20,923 | 37 |
4 | Trabucco, Pablo | 74,5 | B | 20,831 | 0,15 | 20,981 | 32 |
5 | Esposito, Fernando | 89,9 | B | 21,010 | 0 | 21,010 | 28 |
6 | Gomez, Guillermo | 81,7 | A | 21,068 | 0 | 21,068 | 25 |
7 | Finoli, Jorge | 70,5 | B | 21,061 | 0,15 | 21,211 | 22 |
8 | Caceres, Javier | 90 | A | 21,309 | 0 | 21,309 | 20 |
9 | Palmitesta, Javier | 86,8 | B | 21,368 | 0 | 21,368 | 18 |
10 | Marin, Fernando | 81,8 | A | 21,402 | 0 | 21,402 | 16 |
11 | Durso, Fabian | 85,2 | A | 21,447 | 0 | 21,447 | 14 |
12 | Riviero, Ramiro | 62,3 | A | 22,199 | 0,3 | 22,499 | 12 |
13 | Vigore, Daniel | 115 | B | 22,558 | 0 | 22,558 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario