Pos | Piloto | Kart | Gpo | Mejor Vuelta | Pts |
1 | Valeriano, Lucas | 10 | A | 40,750 | 30 |
2 | Tiberi, Ignacio | 9 | B | 41,061 | 26 |
3 | Dappen, Juan Cruz | 3 | A | 41,093 | 22 |
4 | Simoes, Leonardo | 15 | A | 41,133 | 18 |
5 | Vigano, Sebastian | 14 | A | 41,163 | 14 |
6 | Dappen, Dario | 13 | A | 41,193 | 10 |
7 | Amestoy, Roberto | 7 | A | 41,634 | 7 |
8 | Mansilla,Sebastian | 14 | B | 41,715 | 5 |
9 | Rinaldi, Pablo | 2 | B | 42,207 | 3 |
10 | Tiberi, Juan | 5 | A | 42,218 | 1 |
11 | Rada, Federico | 3 | B | 42,423 | 0 |
12 | Graber, Nicolas | 8 | A | 42,453 | 0 |
13 | Re, Gonzalo | 6 | A | 43,086 | 0 |
Pos | Piloto | Kart | Gpo | Mejor Vuelta | Pts |
1 | Campaña, Daniel | 4 | A | 40,673 | 30 |
2 | Llenderoso, Mauro | 3 | A | 41,260 | 26 |
3 | Cantero, Maximilano | 7 | A | 41,574 | 22 |
4 | Lagenhein, Andres | 9 | A | 41,637 | 18 |
5 | Garzon, Atilio | 2 | A | 41,896 | 14 |
6 | Roman, Lionel | 15 | A | 41,913 | 10 |
7 | Celasco, Gaston | 10 | A | 41,962 | 7 |
8 | Vazquez, Hernan | 14 | A | 41,993 | 5 |
9 | Jerez, Juan | 13 | A | 42,046 | 3 |
10 | Zalazar, Ruben | 15 | B | 42,241 | 1 |
11 | Pantuso, Marcelo | 7 | B | 42,434 | 0 |
12 | Silva, Javier | 13 | B | 42,476 | 0 |
13 | Di Maio, Javier | 10 | B | 42,553 | 0 |
14 | D'Ascenso, Ruben | 6 | B | 43,075 | 0 |
15 | Gomez, Guillermo | 6 | A | 43,935 | 0 |
16 | Valeriano, Martin | 8 | B | 44,070 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario