Orden de Grilla: Clasificacion (2 vts)
Bonus de 25 puntos
| Pos | Kart | Piloto | Dif | Puntos |
| 1 | 4 | Campaña, Daniel | | 100 |
| 2 | 3 | Llenderoso, Mauro | | 85 |
| 3 | 7 | Cantero, Maximilano | | 70 |
| 4 | 9 | Lagenhein, Andres | | 60 |
| 5 | 15 | Roman, Lionel | | 50 |
| 6 | 2 | Garzon, Atilio | | 42 |
| 7 | 14 | Vazquez, Hernan | | 34 |
| 8 | 10 | Celasco, Gaston | | 26 |
| 9 | 13 | Jerez, Juan | | 20 |
| 10 | 6 | Gomez, Guillermo | | 15 |
Apercibimiento:
-Para Atilio Garzon por maniobra peligrosa en perjuicio de Celasco
-Para Maximiliano Cantero por mover el kart una vez asignada su posición de partida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario