Orden de Grilla: Clasificacion (2 vts)
| Pos | Kart | Piloto | Dif | Puntos |
| 1 | 12 | Aranda, Facundo |
| 100 |
| 2 | 7 | Virus | 4,61 | 85 |
| 3 | 13 | Tagliaferro, David | 12,25 | 70 |
| 4 | 4 | Selva, Nicolas | 12,76 | 60 |
| 5 | 3 | Pellegrino, Matias | 16,56 | 50 |
| 6 | 15 | Stefani, Facundo | 17,03 | 40 |
| 7 | 6 | Rolon, Franco | 37,97 | 30 |
| 8 | 1 | Monzon Gualco, Santi. | 1 vta | 20 |
RV: Aranda 40,875 - 5 pts
No hay comentarios:
Publicar un comentario