Orden de Grilla: Clasificacion (2 vts)
Pos | Kart | Piloto | Dif | Pts |
1 | 4 | Zalazar, Ruben |
| 100 |
2 | 12 | Leones, Leonardo | 0,60 | 85 |
3 | 10 | Campaña, Daniel | 1,67 | 70 |
4 | 13 | Garzon, Atilio | 1,84 | 60 |
5 | 6 | Jerez, Juan | 2,62 | 50 |
6 | 3 | Gomez, Guillermo | 4,34 | 40 |
7 | 1 | Carambia, Esteban | 20,28 | 30 |
8 | 14 | D'Ascenso, Ruben | 37,60 | 20 |
RV: L. Leones (41,971) - 5 pts
Ap: Daniel Campaña por maniobra peligrosa (hacer rodar las ruedas delanteras con las manos en la largada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario