09/07/2010
Circuito: Kartodromo Ruben L. Di Palma (Ciudad Evita- Pcia. Bs. As.)
Orden de Grilla: ranking invertido y peso (de mayor a menor) para debutantes
Carrera 11 vts - Bonus
Pos | Piloto | Kart | Peso | ……….Dif……….. | Pts |
1 | Román, Lionel | 8 | 75.8 | 95 | |
2 | De Olivera, Ariel | 2 | 79.9 | s/d | 81 |
3 | Chiaro, Franco | 1 | 84.5 | s/d | 70 |
4 | Araya, Daniel | 4 | 78.0 | s/d | 57 |
5 | Chiaro, Fabrizio | 7 | 75.0 | s/d | 48 |
6 | Carnero, Carlos | 5 | 90 | a 1 vta | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario