09/07/2010
Circuito: Kartodromo Ruben L. Di Palma (Ciudad Evita- Pcia. Bs. As.)
Orden de Grilla: ranking invertido
Carrera 10 vts - Bonus
Pos | Piloto | Kart | Peso | ……….Dif……….. | Pts |
1 | Dappen, Juan Cruz | 7 | 68 | 85 | |
2 | Valeriano, Lucas | 1 | 60 | s/d | 68 |
3 | Campaña, Daniel | 8 | 90 | s/d | 70 |
4 | Dappen, Darío | 4 | 67 | s/d | 51 |
5 | Luna, Damian | 5 | 78.0 | s/d | 48 |
6 | Lagenhein, Andrés | 2 | 84 | s/d | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario