09/07/2010
Circuito: Kartodromo Ruben L. Di Palma (Ciudad Evita- Pcia. Bs. As.)
Orden de Grilla: ranking invertido y peso
Carrera 10 vts - Bonus
Pos | Piloto | Kart | Peso | ……….Dif……….. | Pts |
1 | Mkanna, Enrique | 8 | 66.3 | 85 | |
2 | Llenderoso, Mauro | 7 | 84 | s/d | 85 |
3 | Garber, Nicolás | 4 | 60 | s/d | 56 |
4 | Vázquez, Hernán | 2 | 90 | s/d | 60 |
5 | Gómez, Guillermo* | 5 | 84 | s/d | 50 |
6 | Zalazar, Rubén | 6 | 90 | s/d | 45 |
7 | | 1 | 90 | s/d | 40 |
Sanción: Recargo de 1 puesto a Guillermo Gómez por maniobra antideportiva en perjuicio de Garber
No hay comentarios:
Publicar un comentario