Pos | Piloto | Kart | Gpo | Mejor Vuelta | Pts |
1 | Valeriano, Lucas | 9 | A | 21,969 | 30 |
2 | Simoes, Leonardo | 15 | A | 22,180 | 26 |
3 | Copello, Cristian | 12 | A | 22,514 | 22 |
4 | Graber, Nicolas | 11 | A | 22,622 | 18 |
5 | Vigano, Sebastian | 4 | A | 22,875 | 14 |
6 | Tiberi, Juan | 14 | A | 22,965 | 10 |
Divisional Master B
Pos | Piloto | Kart | Gpo | Mejor Vuelta | Pts |
1 | Roman, Lionel | 12 | A | 22,581 | 30 |
2 | Gomez, Guillermo | 15 | B | 22,596 | 26 |
3 | Cantero, Maximiliano | 3 | A | 22,616 | 22 |
4 | Lagenhein, Andres | 9 | A | 22,676 | 18 |
5 | Jerez, Juan | 9 | B | 22,748 | 14 |
6 | Campaña, Daniel | 15 | A | 22,778 | 10 |
7 | D'Ascenso, Ruben | 2 | B | 22,898 | 7 |
8 | Pantuso, Marcelo | 12 | B | 22,937 | 5 |
9 | Llenderoso, Mauro | 4 | A | 23,087 | 3 |
10 | Vazquez, Hernan | 7 | A | 23,185 | 1 |
11 | Garzon, Atilio | 1 | A | 23,277 | 0 |
12 | Zalazar, Ruben | 14 | B | 23,334 | 0 |
13 | Amestoy, Roberto | 5 | B | 24,702 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario