Orden de Grilla: Clasificacion (2 vts)
| Pos | Kart | Piloto | Dif | Puntos |
| 1 | 15 | Caamaño, Leonel |
| 90 |
| 2 | 7 | Greco, Gabriel | 8,67 | 85 |
| 3 | 12 | Marin, Fernando | 8,80 | 70 |
| 4 | 2 | Di Nardo, Gabriel | 9,56 | 54 |
| 5 | 11 | Riveiro, Ramiro | 11,62 | 45 |
| 6 | 4 | Scheuermann, Chis | 13,90 | 38 |
| 7 | 9 | Famá, Gustavo | 14,58 | 34 |
| 8 | 14 | Leones, Leonardo | 20,11 | 26 |
| 9 | 1 | Palmitesta, Javier | 20,61 | 20 |
| 10 | 3 | De Oliveira, Ariel | 3 vts | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario