Orden de Grilla: Clasificacion (2 vts)
Bonus 25 puntos
| Pos | Kart | Piloto | Dif | Puntos |
| 1 | 3 | Cantero, Maximiliano |
| 100 |
| 2 | 15 | Campaña, Daniel | 5,41 | 85 |
| 3 | 12 | Roman, Lionel | 5,71 | 70 |
| 4 | 9 | Lagenhein, Andres | 6,80 | 60 |
| 5 | 7 | Vazquez, Hernan | 11,92 | 50 |
| 6 | 1 | Garzon, Atilio | 17,84 | 42 |
| 7 | 4 | Llenderoso, Mauro | 17,94 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario